全自動(dòng)注塑機-漳州基地
品牌 | 噸數(T) | 驅動(dòng) | 數量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
100 | 電動(dòng) | 2 | 180-450 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
130 | 電動(dòng) | 3 | 180-558 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
180 | 電動(dòng) | 3 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 1 | 250-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 2 | 250-630 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動(dòng) | 4 | 130-410 | 模內監控 |
百納(立式) | 60 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 模內監控 |
長(cháng)飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
|
| 合計 | 46 |
|
|
玉田县|
阳朔县|
子长县|
湘乡市|
九江县|
图木舒克市|
辽阳县|
泉州市|
九龙县|
绥江县|
兴安盟|
怀宁县|
厦门市|
准格尔旗|
肇东市|
都兰县|
元朗区|
宝丰县|
陆河县|
罗江县|
广水市|
马关县|
梧州市|
宣威市|
玉树县|
临海市|
东至县|
金寨县|
武威市|
桐乡市|
和政县|
绥化市|
县级市|
镇江市|
陕西省|
阜城县|
遂昌县|
兰西县|
安龙县|
凉山|
乌审旗|