全自動(dòng)注塑機-漳州基地
品牌 | 噸數(T) | 驅動(dòng) | 數量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
100 | 電動(dòng) | 2 | 180-450 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
130 | 電動(dòng) | 3 | 180-558 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
180 | 電動(dòng) | 3 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 1 | 250-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 2 | 250-630 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動(dòng) | 4 | 130-410 | 模內監控 |
百納(立式) | 60 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 模內監控 |
長(cháng)飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
|
| 合計 | 46 |
|
|
灯塔市|
舞阳县|
中江县|
石嘴山市|
广德县|
五家渠市|
盈江县|
宜城市|
东源县|
吉林市|
江安县|
房山区|
石林|
青铜峡市|
尖扎县|
大埔区|
远安县|
绵阳市|
南华县|
绍兴市|
凤阳县|
安庆市|
大化|
甘肃省|
建瓯市|
祁阳县|
铜川市|
长阳|
从江县|
德阳市|
太仓市|
商洛市|
云浮市|
青神县|
屯门区|
大新县|
定安县|
英吉沙县|
上犹县|
连云港市|
泸定县|