全自動(dòng)注塑機-漳州基地
品牌 | 噸數(T) | 驅動(dòng) | 數量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
100 | 電動(dòng) | 2 | 180-450 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
130 | 電動(dòng) | 3 | 180-558 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
180 | 電動(dòng) | 3 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 1 | 250-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 2 | 250-630 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動(dòng) | 4 | 130-410 | 模內監控 |
百納(立式) | 60 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 模內監控 |
長(cháng)飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
|
| 合計 | 46 |
|
|
大城县|
同江市|
沁水县|
满洲里市|
宝鸡市|
梨树县|
南岸区|
宽城|
平昌县|
江永县|
社旗县|
资溪县|
鄯善县|
察隅县|
甘南县|
永州市|
罗江县|
普洱|
河间市|
定安县|
禄劝|
承德县|
甘泉县|
元谋县|
嘉兴市|
曲阜市|
贞丰县|
罗田县|
张家川|
鹤山市|
平凉市|
辽阳市|
安溪县|
延津县|
达州市|
通山县|
普格县|
沂水县|
万年县|
青海省|
桐庐县|